Coverage by ZIP code
Pick a city, find your ZIP, check your trade. Each row below is one ZIP × trade territory: the permits counted in our latest scan, how many applications are still sitting in city review, when the most recent one landed, and whether the territory is still open. One subscriber holds a ZIP + trade at a time — anything marked Claimed comes straight from the live claims store.
Counts come from the newest 100 permits scanned per city (issued in the last 30 days) plus the newest 100 filings for each city that publishes them (filed in the last 90 days). Page generated November 3, 2026. Where a city does not publish ZIP codes, we work the ZIP out from the property location and say so on the lead itself. 23 scanned permits had no ZIP we could determine, so they are counted nowhere above rather than guessed into a row.
167 ZIP × trade territories
Each city table scrolls sideways — ZIP, trade, permits, in review, latest activity, status →
Seattle51 territories
| ZIP | Trade | Permits | In review | Latest activity | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 98125 | Other / untagged | 4 | 9 | Oct 29, 2026 | — |
| 98103 | Other / untagged | 8 | 4 | Oct 28, 2026 | — |
| 98104 | Other / untagged | 5 | 7 | Oct 30, 2026 | — |
| 98108 | Other / untagged | 8 | 2 | Oct 30, 2026 | — |
| 98101 | Other / untagged | 5 | 4 | Oct 28, 2026 | — |
| 98112 | Other / untagged | 4 | 4 | Oct 31, 2026 | — |
| 98115 | Other / untagged | 4 | 4 | Oct 30, 2026 | — |
| 98118 | Other / untagged | 4 | 4 | Oct 29, 2026 | — |
| 98105 | Other / untagged | 6 | 1 | Oct 29, 2026 | — |
| 98109 | Other / untagged | 3 | 4 | Oct 30, 2026 | — |
| 98122 | Other / untagged | 5 | 2 | Oct 23, 2026 | — |
| 98117 | Other / untagged | 2 | 4 | Oct 30, 2026 | — |
| 98118 | Remodeling | 1 | 5 | Oct 29, 2026 | Available |
| 98177 | Other / untagged | 5 | 1 | Oct 29, 2026 | — |
| 98199 | Other / untagged | 2 | 4 | Oct 30, 2026 | — |
| 98106 | Other / untagged | 3 | 1 | Oct 28, 2026 | — |
| 98122 | Remodeling | 2 | 2 | Oct 29, 2026 | Available |
| 98121 | Other / untagged | 2 | 1 | Oct 26, 2026 | — |
| 98134 | Other / untagged | 0 | 3 | Oct 30, 2026 | — |
| 98136 | Remodeling | 3 | 0 | Oct 24, 2026 | Available |
| 98144 | Other / untagged | 1 | 2 | Oct 29, 2026 | — |
| 98102 | Other / untagged | 2 | 0 | Aug 20, 2026 | — |
| 98105 | Remodeling | 0 | 2 | Oct 29, 2026 | Available |
| 98107 | Other / untagged | 1 | 1 | Oct 26, 2026 | — |
| 98107 | Remodeling | 1 | 1 | Oct 27, 2026 | Available |
| 98116 | Other / untagged | 1 | 1 | Oct 26, 2026 | — |
| 98119 | Other / untagged | 0 | 2 | Oct 26, 2026 | — |
| 98136 | Other / untagged | 0 | 2 | Oct 23, 2026 | — |
| 11545 | Remodeling | 0 | 1 | Oct 27, 2026 | Available |
| 13055 | Other / untagged | 0 | 1 | Oct 28, 2026 | — |
| 98101 | Remodeling | 0 | 1 | Oct 26, 2026 | Available |
| 98102 | Remodeling | 1 | 0 | Nov 10, 2025 | Available |
| 98103 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 98104 | Fencing | 0 | 1 | Oct 30, 2026 | Available |
| 98105 | HVAC | 1 | 0 | Oct 1, 2026 | Available |
| 98109 | Plumbing | 0 | 1 | Oct 30, 2026 | Available |
| 98109 | Remodeling | 0 | 1 | Oct 26, 2026 | Available |
| 98115 | Remodeling | 1 | 0 | Sep 28, 2026 | Available |
| 98117 | Electrician | 0 | 1 | Oct 28, 2026 | Available |
| 98119 | Pool | 1 | 0 | Aug 27, 2026 | Available |
| 98121 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 21, 2026 | Available |
| 98125 | Remodeling | 0 | 1 | Oct 30, 2026 | Available |
| 98126 | Other / untagged | 0 | 1 | Oct 29, 2026 | — |
| 98126 | Remodeling | 1 | 0 | Sep 2, 2026 | Available |
| 98133 | Other / untagged | 0 | 1 | Oct 23, 2026 | — |
| 98133 | Pool | 1 | 0 | Apr 1, 2026 | Available |
| 98133 | Remodeling | 1 | 0 | Sep 11, 2026 | Available |
| 98155 | Other / untagged | 1 | 0 | Sep 21, 2026 | — |
| 98195 | Electrician | 0 | 1 | Oct 26, 2026 | Available |
| 98199 | Concrete / Patio | 0 | 1 | Oct 29, 2026 | Available |
| 98199 | Remodeling | 1 | 0 | Mar 30, 2026 | Available |
Los Angeles71 territories
| ZIP | Trade | Permits | In review | Latest activity | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90034 | Other / untagged | 7 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 91335 | Remodeling | 6 | 0 | Oct 19, 2026 | Available |
| 90066 | Remodeling | 4 | 0 | Oct 19, 2026 | Available |
| 90027 | Remodeling | 3 | 0 | Oct 31, 2026 | Available |
| 90049 | Remodeling | 3 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90041 | Other / untagged | 2 | 0 | Oct 31, 2026 | — |
| 90047 | Remodeling | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90049 | Other / untagged | 2 | 0 | Jan 5, 2026 | — |
| 90064 | Remodeling | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90069 | Other / untagged | 2 | 0 | Nov 21, 2023 | — |
| 91316 | Other / untagged | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 91324 | Other / untagged | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 91325 | Other / untagged | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 91335 | Other / untagged | 2 | 0 | Oct 19, 2026 | — |
| 91342 | Remodeling | 2 | 0 | Oct 2, 2026 | Available |
| 91343 | Remodeling | 2 | 0 | Jun 30, 2026 | Available |
| 90003 | Solar | 1 | 0 | Mar 10, 2026 | Available |
| 90015 | Other / untagged | 1 | 0 | Sep 14, 2026 | — |
| 90016 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90026 | Other / untagged | 1 | 0 | Dec 31, 2025 | — |
| 90026 | Remodeling | 1 | 0 | Jan 9, 2026 | Available |
| 90029 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90032 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90035 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90037 | Remodeling | 1 | 0 | Aug 11, 2026 | Available |
| 90039 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 31, 2026 | — |
| 90039 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90044 | Remodeling | 1 | 0 | Apr 29, 2026 | Available |
| 90044 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90045 | Other / untagged | 1 | 0 | Nov 12, 2025 | — |
| 90046 | Remodeling | 1 | 0 | Apr 14, 2026 | Available |
| 90046 | Roofing | 1 | 0 | Oct 31, 2026 | Available |
| 90048 | Other / untagged | 1 | 0 | Mar 16, 2026 | — |
| 90049 | Pool | 1 | 0 | Jan 5, 2026 | Available |
| 90049 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90064 | Other / untagged | 1 | 0 | Sep 11, 2026 | — |
| 90065 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90066 | Fencing | 1 | 0 | Oct 8, 2026 | Available |
| 90066 | Other / untagged | 1 | 0 | Sep 18, 2026 | — |
| 90066 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90068 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 90068 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90069 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90094 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 2, 2026 | — |
| 90210 | Other / untagged | 1 | 0 | Jan 26, 2026 | — |
| 90210 | Remodeling | 1 | 0 | Jan 26, 2026 | Available |
| 90230 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 29, 2026 | — |
| 90272 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 29, 2026 | — |
| 90291 | Other / untagged | 1 | 0 | Apr 28, 2026 | — |
| 90291 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90292 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 90402 | Other / untagged | 1 | 0 | Sep 30, 2026 | — |
| 91040 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 91306 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 21, 2026 | Available |
| 91306 | Roofing | 1 | 0 | Oct 31, 2026 | Available |
| 91307 | Roofing | 1 | 0 | Oct 31, 2026 | Available |
| 91325 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 91326 | Pool | 1 | 0 | Apr 20, 2026 | Available |
| 91335 | Roofing | 1 | 0 | Oct 31, 2026 | Available |
| 91344 | Roofing | 1 | 0 | Oct 31, 2026 | Available |
| 91352 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 91352 | Remodeling | 1 | 0 | Sep 8, 2026 | Available |
| 91364 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 91367 | Other / untagged | 1 | 0 | Aug 6, 2026 | — |
| 91367 | Remodeling | 1 | 0 | Sep 21, 2026 | Available |
| 91401 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 91403 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 91406 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 91411 | Remodeling | 1 | 0 | Jan 8, 2026 | Available |
| 91436 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 91605 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 14, 2026 | — |
Minneapolis45 territories
| ZIP | Trade | Permits | In review | Latest activity | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 55411 | HVAC | 8 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55417 | Plumbing | 6 | 0 | Nov 1, 2026 | Available |
| 55406 | HVAC | 4 | 0 | Oct 31, 2026 | Available |
| 55408 | HVAC | 4 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55410 | Other / untagged | 4 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 55418 | HVAC | 4 | 0 | Oct 31, 2026 | Available |
| 55418 | Roofing | 4 | 0 | Oct 31, 2026 | Available |
| 55405 | Remodeling | 3 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55406 | Remodeling | 3 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55407 | HVAC | 3 | 0 | Nov 1, 2026 | Available |
| 55412 | Remodeling | 3 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55414 | Plumbing | 3 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55419 | Plumbing | 3 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55406 | Other / untagged | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 55407 | Roofing | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55407 | Solar | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55412 | HVAC | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55412 | Other / untagged | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 55417 | HVAC | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55417 | Other / untagged | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 55418 | Plumbing | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55419 | Other / untagged | 2 | 0 | Nov 1, 2026 | — |
| 55419 | Remodeling | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55430 | Roofing | 2 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55403 | Plumbing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55404 | HVAC | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55404 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55406 | Plumbing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55407 | Electrician | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55407 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 55407 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55408 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | — |
| 55408 | Plumbing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55408 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55410 | Electrician | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55410 | HVAC | 1 | 0 | Oct 31, 2026 | Available |
| 55410 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55417 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55417 | Roofing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55417 | Solar | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55418 | Fencing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55418 | Other / untagged | 1 | 0 | Oct 31, 2026 | — |
| 55418 | Remodeling | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55419 | HVAC | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
| 55430 | Plumbing | 1 | 0 | Oct 30, 2026 | Available |
Want a territory? Get a free sample — or check a single ZIP instantly with the territory checker on the homepage.